Цены на стоматологические услуги
Терапевтическое лечение | |
---|---|
Консультация врача стоматолога-терапевта, первичный осмотр, составление плана лечения с последующим лечением в день консультации | |
Консультация врача стоматолога-терапевта без последующего лечения в день консультации | 15 |
Применение анестезии | 7,9 |
ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА | |
---|---|
Применение анестезии | 7,9 |
Применение системы Коффердам при лечении кариеса | 28 |
Использование OptraGate при лечении кариеса | |
Применение микроскопа дентального при лечении кариеса | 25 |
Пломба до 1/3 жевательный зуб | 137 |
Пломба до 1/2 жевательный зуб | 151 |
Пломба свыше 1/2 жевательный зуб | 173 |
Минимальная коррекция | 110 |
Пломба до 1/3 фронтальный зуб | 134 |
Пломба до 1/2 фронтальный зуб | 147 |
Пломба свыше 1/2 фронтальный зуб | 169 |
Минимальная коррекция | 110 |
Пломба до 1/3 (восстановление угла зуба) | 94 |
Удаление пломбы | 16,1 |
Лечение кариеса при разрушении коронковой части зуба свыше1/2 с применением Ever-X (усиленный стекловолокном композит) | 190 |
Пломба при разрушении коронковой части зуба свыше 1/2 с укреплением стекловолоконным штифтом коронковой части зуба | 232 |
Пломба перед протезированием (под коронку) жевательный зуб | 154 |
Пломба перед протезированием (под коронку) фронтальный зуб | 105 |
Стекловолокно под коронку (реставрация коронковой части зуба стекловолоконным штифтом) | 204 |
Укрепление стекловолокном | 63 |
Укрепление Ever-X | 17 |
Герметизация фиссур | |
---|---|
Герметизация фиссур постоянных зубов неинвазивная (за единицу) | 41 |
Герметизация фиссур постоянных зубов инвазивная (за единицу) | 69 |
Обеливание зубов | |
---|---|
Офисное отбеливание (1 челюсть) Power Whitening (немецкое) | 190 |
Внутриканальное отбеливание (1 единица) за 1 приём | 80 |
Эстетическая реставрация | |
---|---|
Эстетическая реставрация зуба фотополимерным материалом (как пломба/как винир на передней поверхности) | до 1/3 – до 1/2 – |
Реставрация коронковой части зуба стекловолоконным штифтом | 204 |
Восстановление культи стекловолокном (под коронку) | |
Композитные виниры (эстетическое восстановление поверхности зуба фотополимерным материалом) (1 единица) | 240 |
Компониры (1 единица) | 350,0 от 6 ед. – 300,0 |
Ретенционная каппа | 200 |
Профессиональная гигиена | |
---|---|
Профессиональная гигиена зубов у взрослых (ультразвук, шлифовка, полировка, фторлак, анестезия при необходимости) | |
Профессиональная гигиена зубов ( включена обработка ультразвуком, шлифовка, содоструйная обработка Air Flow, полировка, покрытие фторлаком, анестезия при необходимости). | |
Профессиональная гигиена зубов у взрослых + Air Flow (ультразвук, Air Flow, фторлак, анестезия при необходимости) + долговременное покрытие (ClinPro) | |
Профессиональная гигиена зубов у взрослых (ультразвук, фторлак) за 1 зуб |
ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ (лечение каналов без микроскопа) | |
---|---|
Применение анестезии при лечении каналов | |
Пульпит 1 этап жевательный зуб (вскрытие пульпита, наложение девитализирующей пасты+временная пломба) | 64 |
Пульпит 1 этап фронтальный зуб (вскрытие пульпита, наложение девитализирующей пасты+временная пломба) | 41 |
Эндо первичное (1 канал) гуттаперчевые штифты (лечение 1 корневого канала без микроскопа за одно посещение: механическая обработка эндодонтическим наконечником, медикаментозная и антисептическая обработка+ пломбировка гуттаперчей+ применение системы коффердам) | 131 - 155 |
Эндо первичное усложненное (1 канал) гуттаперчевые штифты (лечение 1 усложненного корневого канала без микроскопа за одно посещение: механическая обработка эндодонтическим наконечником, медикаментозная и антисептическая обработка+ пломбировка гуттаперчей+ применение системы коффердам) | 170 - 200 |
Эндо повторное (1 канал) гуттаперчевые штифты (повторное лечение 1 корневого канала без микроскопа за одно посещение: распломбировка канала, механическая обработка эндодонтическим наконечником, медикаментозная и антисептическая обработка+ пломбировка гуттаперчей+ применение системы коффердам) | 176 - 207 |
Эндо повторное усложненное (1 канал) гуттаперчевые штифты | |
Повторное лечение 1 корневого канала без микроскопа в 2 этапа, первое посещение: распломбировка канала эндодонтическим наконечником, медикаментозная и антисептическая обработка+ пломбировка кальцийсодержащим препаратом+ временная пломба | 91 - 107 |
Повторное лечение 1 корневого канала без микроскопа в 2 этапа, второе посещение: удаление временной пломбы, механическая, медикаментозная и антисептическая обработка канала+ постоянная пломбировка канала гуттаперчей+применение системы коффердам | 85 - 100 |
ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ (лечение каналов с микроскопом) | |
---|---|
Эндо первичное микроскоп (1 приём) | |
Лечение 1 корневого канала под микроскопом за одно посещение: механическая обработка эндодонтическим наконечником, медикаментозная и антисептическая обработка+ пломбировка гуттаперчей+ применение системы коффердам) | 197 - 207 |
Эндо первичное усложненное микроскоп (1 приём) | |
Лечение 1 усложненного корневого канала под микроскопом за одно посещение: механическая обработка эндодонтическим наконечником, медикаментозная и антисептическая обработка+ пломбировка гуттаперчей+ применение системы коффердам) | 195 - 230 |
Эндо повторное микроскоп (1 приём) | |
Повторное лечение 1 корневого канала под микроскопом за одно посещение: распломбировка канала, механическая обработка эндодонтическим наконечником, медикаментозная и антисептическая обработка+ пломбировка гуттаперчей+ применение системы коффердам) | 203 - 239 |
Эндо повторное микроскоп (2 приёма) | |
Повторное лечение 1 корневого канала под микроскопом в 2 этапа, первое посещение: распломбировка канала, механическая обработка эндодонтическим наконечником, медикаментозная и антисептическая обработка+ пломбировка кальцийсодержащим препаратом+ временная пломба) | 184 - 216 |
Повторное лечение 1 корневого канала под микроскопом в 2 этапа, второе посещение: удаление временной пломбы, механическая, медикаментозная и антисептическая обработка канала+ постоянная пломбировка канала гуттаперчей+ применение системы коффердам) | 85 - 100 |
Повторное лечение 1 корневого канала, ранее пломбированного резорцином, под микроскопом в 2 этапа, первое посещение: распломбировка канала эндодонтическим наконечником, медикаментозная и антисептическая обработка+ пломбировка кальцийсодержащим препаратом+ временная пломба | 216 - 254 |
Повторное лечение 1 корневого канала, ранее пломбированного резорцином, под микроскопом в 2 этапа, второе посещение: удаление временной пломбы, механическая, медикаментозная и антисептическая обработка канала+ постоянная пломбировка канала гуттаперчей+ применение системы коффердам) | 85 - 100 |
Замена кальция (1 канал) | 64,35 |
Применение биокерамики при постоянной пломбировке каналов 1 зуба (0,5 г материала) | 120 |
Извлечение инородного тела из канала | 73 |
Закрытие перфорации | 73 |
Имплантация | |
---|---|
Консультация хирурга-имплантолога | 15 |
Установка имплантата Mis | 850 |
Установка имплантата Mis C1, Megagen AnyRidge | 966 |
Установка имплантата Megagen AnyOne | 925 |
Установка имплантата Straumann | 1200 |
Установка формирователя десны одномоментно с имплантатом Mis C1, Megagen AnyRidge, Megagen AnyOne | 113 |
Установка формирователя десны после остеоинтеграции имплантата Mis C1, Megagen AnyRidge, Megagen AnyOne | 147 |
Установка формирователя десны Straumann | 175 |
Металлокерамическая коронка на имплантат(Mis, Mis C1, Megagen AnyOne) | 790 |
Циркониевая коронка на имплантат (Mis, Mis C1, Megagen AnyOne) | 920 |
Металлокерамическая коронка на имплантат Straumann | 935 |
Циркониевая коронка на имплантат Straumann | 1110 |
Стоимость протезирования на имплантате 1 единицы «под ключ» включает 3 этапа 1) установку имплантата, 2)установку формирователя десны, 3) установку коронки на имплантате: металлокерамической или циркониевой. | |
Имплантация «под ключ» с применением имплантатов Mis ,Osstem с металлокерамической коронкой. | 1753 / 1787 |
Имплантация «под ключ» с применением имплантатов Mis, Osstem с циркониевой коронкой. | 1883 / 1917 |
Имплантация «под ключ» с применением имплантатов Mis C1, Megagen AnyRidge с металлокерамической коронкой. | 1869 / 1903 |
Имплантация «под ключ» с применением имплантатов Mis C1, Megagen AnyRidge с циркониевой коронкой | 1999 / 2033 |
Имплантация «под ключ» с применением имплантатов Megagen AnyOne, Neodent с металлокерамической коронкой. | 1828 / 1862 |
Имплантация под ключ с применением имплантатов Megagen AnyOne, Neodent с циркониевой коронкой. | 1958 / 1992 |
Комплексная имплантация и протезирование Все-на-4 | |
Комплексная имплантация челюсти ( все-на-4), включая адаптационный металлопластмассовый протез на титановом каркасе с опорой из 4 имплантатов системы Osstem, Megagen AnyOne c использованием мульти-юнит абатментов на винтовой фиксации. | 7780 |
Замена металлопластмассового протеза на металлокерамический после остеоинтеграции имплантатов ( через 6-12 месяцев) при комплексной имплантации челюсти по методике все-на-4 при использовании имплантатов системы Osstem, Megagen AniOne | 3780 |
Замена металлопластмассового протеза на циркониевый после остеоинтеграции имплантатов ( через 6-12 месяцев) при комплексной имплантации челюсти по методике все-на-4 при использовании имплантатов системы Osstem, Megagen AnyOne | 6270 |
Комплексная имплантация челюсти (все-на-4), включая адаптационный металлопластмассовый протез на титановом каркасе с опорой из 4 имплантатов системы MIS C1, Megagen AnyRidge c использованием мульти-юнит абатментов на винтовой фиксации | 8200 |
Замена металлопластмассового протеза на металлокерамический после остеоинтеграции имплантатов ( через 6-12 месяцев) при комплексной имплантации челюсти по методике все-на-4 при использовании имплантатов системы MIS C1, Megagen AniRidge | 4340 |
Замена металлопластмассового протеза на циркониевый после остеоинтеграции имплантатов ( через 6-12 месяцев) при комплексной имплантации челюсти по методике все-на-4 при использовании имплантатов системы MIS C1, Megagen AniRidge | 6830 |
Комплексная имплантация челюсти ( все-на-4), включая адаптационный металлопластмассовый протез на титановом каркасе с опорой из 4 имплантатов системы Straumann c использованием мульти-юнит абатментов на винтовой фиксации | 12460 |
Замена металлопластмассового протеза на металлокерамический после остеоинтеграции имплантатов ( через 6-12 месяцев) при комплексной имплантации челюсти по методике все-на-4 при использовании имплантатов системы Straumann | 4760 |
Замена металлопластмассового протеза на циркониевый после остеоинтеграции имплантатов ( через 6-12 месяцев) при комплексной имплантации челюсти по методике все-на-4 при использовании имплантатов системы Straumann | 7000 |
Комплексная имплантация и протезирование Все-на-6 | |
Комплексная имплантация челюсти ( все-на-6), включая адаптационный металлопластмассовый протез на титановом каркасе с опорой на 6 имплантатов системы Osstem, Megagen AnyOne c использованием мульти-юнит абатментов на винтовой фиксации. | 9520 |
Замена металлопластмассового протеза на металлокерамический после остеоинтеграции имплантатов ( через 6-12 месяцев) после комплексной имплантации челюсти по методике все-на-6 при использовании имплантатов системы Osstem, Megagen AnyOne | 4760 |
Замена металлопластмассового протеза на циркониевый после остеоинтеграции имплантатов ( через 6-12 месяцев) после комплексной имплантации челюсти по методике все-на-6 при использовании имплантатов системы Osstem, Megagen AnyOne | 6440 |
Комплексная имплантация челюсти ( все-на-6), включая адаптационный металлопластмассовый протез на титановом каркасе с опорой на 6 имплантатов системы MIS C1, Megagen AnyRidge c использованием мульти-юнит абатментов на винтовой фиксации. | 9940 |
Замена металлопластмассового протеза на металлокерамический после остеоинтеграции имплантатов ( через 6-12 месяцев) после комплексной имплантации челюсти по методике все-на-6 при использовании имплантатов системы MIS C1, Megagen AnyRidge | 5040 |
Замена металлопластмассового протеза на циркониевый после остеоинтеграции имплантатов ( через 6-12 месяцев) после комплексной имплантации челюсти по методике все-на-6 при использовании имплантатов системы MIS C1, Megagen AnyRidge | 6720 |
Комплексная имплантация челюсти ( все-на-6), включая адаптационный металлопластмассовый протез на титановом каркасе с опорой на 6 имплантатов системы Straumann c использованием мульти-юнит абатментов на винтовой фиксации. | 15400 |
Замена металлопластмассового протеза на металлокерамический после остеоинтеграции имплантатов ( через 6-12 месяцев) после комплексной имплантации челюсти по методике все-на-6 при использовании имплантатов системы Straumann | 5880 |
Замена металлопластмассового протеза на циркониевый после остеоинтеграции имплантатов ( через 6-12 месяцев) после комплексной имплантации челюсти по методике все-на-6 при использовании имплантатов системы Straumann | 7560 |
Применение навигационного хирургического шаблона | 700 |
Пластика десны в области 1 единицы | 300 |
Синус-лифтинг | |
---|---|
Синус-лифтинг (открытый): | |
*0,5 гр. Apatos Mix | от 1600 |
*1 гр. Apatos Mix (Италия) | 1650 |
*1,5 гр. Apatos Mix | 1700 |
*2 гр. Apatos Mix | 1750 |
Аугментация с 1 гр. кости + мембрана Biogen | 1500 |
Применение навигационного хирургического шаблона (1 единица) | 700 |
Использование мультиюнит-абатмента | 300 |
Ортопедия | |
---|---|
Первичная консультация стоматолога-ортопеда | |
Металлокерамическая коронка | |
Безметалловая (циркониевая) коронка | |
Цельнолитая коронка | |
Акрилловая (временная) коронка | |
Кад-кам временная фрезерованная коронка | |
Пресс-керамическая коронка E-max | |
Пресс + временная коронка | |
Пресс + временная коронка + Wax Up | |
Керамический винир IPS e-max (пресс) (от 6-ти единиц стоимость /1 ед.) | |
Пресс-керамика+ Wax Up (для винира) | |
Моделирование Wax Up (1 единица) | |
Вкладка культевая металлическая (на однорневой зуб) | |
Вкладка культевая безметалловая (цирконий) | |
Вкладка керамическая E-max | |
Нейлоновый протез (бюгель) | |
Восстановление культи зуба под коронку на стекловолокне | |
ЧСПП (частичный съёмный пластиночный зубной протез) | |
ПСПП (полный съёмный пластиночный зубной протез) | |
Литой Бюгельный протез | |
Зубной протез Бабочка | |
Нейлоновый протез (Бабочка) | |
Каппа при бруксизме | |
Снятие коронки (металлокерамической) | |
Фиксация коронки | |
Извлечение вкладки | |
Временная пломба | |
Временная коронка на имплантате (в зависимости от метода изготовления и используемого основания) | |
Металлокерамическая коронка на имплантате (Mis, Megagen, Osstem, Neodent) | |
Циркониевая коронка на имплантате (Mis, Megagen, Osstem, Neodent) | |
Металлокерамическая коронка на имплантате (Straumann) | |
Циркониевая коронка на имплантате (Straumann) |
Удаление зубов | |
---|---|
Первичная консультация стоматолога-хирурга (имплантолога, пародонтолога) | |
Удаление: | + 50,0 р (к основной стоимости) |
Удаление парадонтозного зуба | |
Удаление однокоренного зуба: | |
* Простое | |
* Сложное | |
Удаление многокорневого зуба: | |
* Простое | |
* Сложное | |
Удаление зуба мудрости | |
Удаление ретинированного зуба мудрости | |
Удаление кисты (без необходимости подсыпки костной ткани и использования мембраны) | |
Перевязка | |
Кюретаж (1 единица) закрытый | |
Кюретаж (1 единица) открытый | |
Перикоронаротомия (срезать карман на 8-ке) |
Ортодонтия | |
---|---|
Первичная консультация стоматолога-ортодонта | 20 |
Консультация с выдачей консультативного заключения | 30 |
Диагностика перед лечением брекетами с визуализацией плана лечения и расчетом снимков. Этапы: * Подробное и детальное изучение клинического случая, фотопротокол; * Снятие оттисков и изготовление диагностических моделей; * Направление на 3D-снимок и ТРГ, расчет снимков; * Консультативное заключение с направлением к смежным стоматологом-специалистам; * Авторская презентация вашего клинического случая на почту в формате *pdf * По результату – полная картина Вашего клинического случая с индивидуальным планом лечения | 220 |
Снятие слепков (1 челюсть) | 40 |
Снятие слепков (2 челюсти) | 80 |
Брекет-системы и коррекции | |
Установка брекетов лигатурных металлических (2 челюсти) | |
Установка брекетов самолигирующих (Damon Q) металлических (1 челюсть) | 2350 |
Установка брекетов самолигирующих (Damon Q+Damon Clear) комбинированных (1 челюсть). Стоимость с учетом 6 прозрачных брекетов. | 2550 |
Установка брекетов лигатурных металлических BioMim (1 челюсть) | 1450 |
Установка брекетов самолигирующих металлических Smart Clip 3M (1 челюсть) | 2200 |
Установка брекетов самолигирующих металлических Pitts21 (1челюсть) | 2225 |
Коррекция лигатурных брекетов металлических ( 1челюсть без замены дуг) | 105 |
Коррекция лигатурных брекетов металлических ( 1 челюсть с заменой дуг) | 130 |
Коррекция самолигирующих брекетов Damon Q (1 челюсть без замены дуг) | 125 |
Коррекция самолигирующих брекетов Damon Q (1 челюсть с заменой дуг) | 152,5 |
Установка лигатурной частичной брекет-системы 2*4 BioMim (1 челюсть) | 700 |
Установка частичной брекет-системы 2*4 Smart Clip 3M | 1100 |
Коррекция частичной брекет-системы 2*4 (1 челюсть) | 85-115 |
Установка межчелюстной тяги (эластики) | 20-22 |
Нёбная кнопка (фиксация) | 50 |
Подклейка брекета (при сохранности брекета) | 50 |
Установка разобщающей накладки (1 шт) | 40 |
Снятие брекет-системы (1челюсть). (обработка зубов и покрытие фтор-гелем) | 335 |
Ретенционная каппа (1 челюсть, стоимость слепка включена) | 200 |
Несъёмный ретейнер (1 челюсть, стоимость слепка включена). | 300 |
Проф. гигиена при ортодонтическом лечении | 175 |
Элайнеры (ортодонтическое лечение с помощью капп): | |
* диагностика (фотопротокол, снятие слепков и расчёт снимков) + сетап | 920 |
*установка точек активаторов (в зависимости от их количества) | 100-150 |
* 1 каппа (в месяц 2 каппы на 1 челюсть) | 150 |
LM-активатор, Миобрейс, трейнер | 520 |
Несъёмная ортодонтическая пластина (Лингвальная дуга) | 335 |
* Дополнительно слепок | 40 / 1шт |
Изготовление и установка несъёмного ортодонтического кольца с распоркой | 227 |
* Дополнительно оплачивается слепок | 40 / 1шт |
*снятие ортодонтического кольца *подклейка ортодонтического кольца | 40 |
Изготовление и фиксация аппарата "Марко Россо" (Marco Rosa) | 780 |
* Дополнительно слепок (1 челюсти) | 40 |
*снятие аппарата | 50 |
Изготовление и установка ортодонтической пластинка без винта | 320 |
* Дополнительно слепок (1 челюсти) | 40 |
Изготовление и установка ортодонтической пластинки с винтом | 335 |
* Дополнительно слепок (1 челюсти) | 40 |
Установка микроимпланта ортодонтического (мини-винт) | 335 |
ДЕТСКИЙ ПРИЁМ (молочные зубы) | |
---|---|
Применение анестезии | 7,9 |
Лечение кариеса молочных зубов: | |
Детская пломба до 1/3 | 60 |
Детская пломба до 1/2 | 70 |
Детская пломба свыше 1/2 | 80 |
Минимальная коррекция: | |
Удаление пломбы | 16,1 |
Пульпит молочных зубов: | |
Пульпит 1 этап (+временная пломба) | 40 |
Пульпит 2 этап (+пломба) | 100 |
Лечение пульпита в 1 этап (+ пломба!) | 110 |
Пломбировка канала (детский) | 44,5 |
Герметизация фиссур постоянных зубов (фотокомпозитным материалом) неинвазивная (когда зуб только прорезался) | 41 |
Герметизация фиссур постоянных зубов (фотокомпозитным материалом) инвазивная | 69 |
Детская профессиональная гигиена (снятие зубных отложений щеткой и пастой+ покрытие фторлаком) | 70 |
Детская профессиональная гигиена+ ультразвук (снятие зубных отложений щеткой и пастой+ использование у/з скейлера, покрытие фторлаком) | 80 |
Профессиональная гигиена (постоянный прикус) (ультразвук, фторлак, анестезия при необходимости) | 95 |
Профессиональная гигиена (постоянный прикус) + Air Flow (ультразвук, Air Flow, фторлак, анестезия при необходимости) | 135 |
Удаление молочного зуба | 45 - 50 |